전남 담양ㆍ함평ㆍ영광ㆍ장성 국회의원 보궐선거에서 새정치민주연합 이개호 후보가 이중효 새누리당 후보를 누르고 81.3%라는 압도적인 득표율로 승리했다.
이 당선자는 “지역민 모두가 다 함께 잘사는 세상을 만들고, 가슴 따뜻한 정치를 하겠다”고 당선 소감을 밝혔다. “선거운동 기간 내내 지역민 여러분들과 함께 한 시간들이 너무도 행복했다”는 이 당선자는 “늘 처음의 마음을 잊지 않고 오직 한길로 나아갈 것을 굳게 약속한다”면서“쌀 산업을 지키는 농업ㆍ농촌의 파수꾼 역할을 하겠다”고 다짐했다.










<▼전남지역 국회의원 보궐선거 개표현황>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순천시곡성군 | 새누리당 이정현 | 새정치민주연합 서갑원 | 통합진보당 이성수 | 무소속 김동철 | 무소속 구희승 | 계 | ||||||
소계 | 242,298 | 123,522 | 60,815 (49.43) | 49,611 (40.32) | 7,341 (5.96) | 785 (0.63) | 4,462 (3.62) | 123,014 | 508 | 118,776 | 100.0 | |
순천시 | 215,479 | 107,131 | 49,342 (46.22) | 45,819 (42.92) | 6,598 (6.18) | 707 (0.66) | 4,286 (4.01) | 106,752 | 379 | 108,348 | 100.0 | |
곡성군 | 26,819 | 16,391 | 11,473 (70.55) | 3,792 (23.31) | 743 (4.56) | 78 (0.47) | 176 (1.08) | 16,262 | 129 | 10,428 | 100.0 | |
나주시화순군 | 새누리당 김종우 | 새정치민주연합 신정훈 | 무소속 강백수 | 계 | ||||||||
소계 | 130,346 | 45,145 | 9,935 (22.20) | 27,932 (62.42) | 6,879 (15.37) | 44,746 | 399 | 85,201 | 100.0 | |||
나주시 | 75,595 | 29,100 | 7,922 (27.46) | 16,512 (57.25) | 4,406 (15.27) | 28,840 | 260 | 46,495 | 100.0 | |||
화순군 | 54,751 | 16,045 | 2,013 (12.65) | 11,420 (71.79) | 2,473 (15.54) | 15,906 | 139 | 38,706 | 100.0 | |||
담양군함평군영광군장성군 | 이중효 | 이개호 | 계 | |||||||||
소계 | 158,358 | 50,021 | 9,269 (18.70) | 40,284 (81.29) | 49,553 | 468 | 108,337 | 100.0 | ||||
담양군 | 40,905 | 14,772 | 1,819 (12.42) | 12,821 (87.57) | 14,640 | 132 | 26,133 | 100.0 | ||||
장성군 | 39,106 | 11,118 | 2,359 (21.36) | 8,680 (78.63) | 11,039 | 79 | 27,988 | 100.0 | ||||
영광군 | 47,706 | 13,525 | 2,664 (19.86) | 10,747 (80.13) | 13,411 | 114 | 34,181 | 100.0 | ||||
함평군 | 30,641 | 10,606 | 2,427 (23.19) | 8,036 (76.80) | 10,463 | 143 | 20,035 | 100.0 |
[ 이개호 국회의원 당선 감사의 글 ]
열심히 일하는 좋은 국회의원이 되겠습니다
고맙습니다. 여러분의 큰 은혜 결코 잊지 않겠습니다.
어려운 여건에서도 선의의 경쟁을 펼치며 지역민들에게 감동으로 다가 선 이중효 후보님에게도 마음 깊은 존경과 위로의 인사를 전합니다.
그동안 지역민 여러분만을 바라보며 쉼없이 달려왔습니다.
하지만 지금 이 순간이, 이 곳이 종착지라고 생각하지 않겠습니다.
신발끈을 단단히 묶고 다시 또 뛰겠습니다.
가슴 따뜻한 정치를 하겠습니다.
늘 어려운 이웃들과 함께 하며 민생을 돌보겠습니다.
따뜻한 가슴으로 모두를 포용하며 지역 화합도 이끌겠습니다.
농민을 위한 의정활동을 펼치겠습니다.
쌀개방, FTA 등 위기의 농업 현실 앞에서 농업·농촌을 지키는 파수꾼 역할을 다하겠습니다.
지역의 새로운 내일을 열겠습니다.
저에 대한 선택은 보다 더 잘사는 담양·함평·영광·장성을 만들라는 지역민들의 명령이라 생각합니다.
온 힘을 다해 지역 발전을 이끌겠습니다.
저의 오랜 꿈이었던 ‘다함께 잘사는 세상’을 향한 새로운 출발점에 섰습니다.
늘 처음의 마음을 잊지 않고 오직 한길로 나아갈 것을 굳게 약속합니다.
선거운동 기간 내내 지역민 여러분들과 함께 한 시간들이 너무도 행복했습니다.
과분한 사랑에 다시 한번 감사 드리며, 열심히 일하는 좋은 국회의원이 되겠습니다.
앞으로도 변함없는 관심과 사랑을 바랍니다.
2014년 7월 30일
국회의원 당선인 이 개 호